白卡纸袋报价
成品尺寸 长*宽*高 |
纸张 | 数量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500个 | 1000个 | 2000个 | 3000个 | 5000个 | 10000个 | ||
26*8*36cm竖版 | 250g专用白卡 | 550 | 780 | 1560 | 2320 | 3850 | 7500 |
25*8*33cm竖版 | 250g专用白卡 | 700 | 1000 | 1950 | 2700 | 4200 | 8000 |
30*8*40cm竖版 | 250g专用白卡 | 740 | 1230 | 2350 | 3500 | 5400 | 9900 |
30*10*40cm竖版 | 250g专用白卡 | 760 | 1250 | 2300 | 3400 | 5600 | 10260 |
白卡纸袋运费
地区 | 运费 500个 |
运费 1000个 |
---|---|---|
河南, 河北, 陕西, 山西, 山东, 安徽, 江苏, 浙江, 湖南, 湖北, 北京, 上海, 天津, 广东 | 0 | 0 |
江西, 福建, 重庆, 四川 | 50 | 100 |
辽宁, 吉林, 黑龙江 | 50 | 120 |
云南, 贵州, 内蒙古, 广西 | 60 | 140 |
宁夏, 青海, 甘肃 | 70 | 150 |
海南, 新疆 | 100 | 200 |
西藏 | 100 | 300 |
aa1234 –
质量好