首页商品展示

无纺布袋

尺寸 材质 数量
10000个 5000个 4000个 3000个 2000个 1000个 500个
35X30X10cm竖版 80克无纺布 0.42 / 4200 0.43 / 2150 0.44 / 1760 0.44 / 1320 0.45 / 900 0.45 / 450 0.75 / 375
38X30X10cm竖版 80克无纺布 0.43 / 4300 0.44 / 2200 0.45 / 1800 0.45 / 1350 0.45 / 900 0.45 / 450 0.75 / 375
40X30X10cm竖版 80克无纺布 0.43 / 4300 0.44 / 2200 0.45 / 1800 0.45 / 1350 0.45 / 900 0.46 / 460 0.75 / 375
40X30X10cm横版 80克无纺布 0.47 / 4700 0.48 / 2400 0.50 / 2000 0.50 / 1500 0.50 / 1000 0.50 / 500 0.75 / 375
40X35X10cm横版 80克无纺布 0.57 / 5700 0.58 / 2900 0.60 / 2400 0.60 / 1800 0.60 / 1200 0.60 / 600 0.80 / 400
40X40X10cm横版 80克无纺布 0.65 / 6500 0.66 / 3300 0.68 / 2720 0.68 / 2040 0.68 / 1360 0.70 / 700 0.85 / 425

白卡纸袋

成品尺寸
长*宽*高
纸张 数量
500个 1000个 2000个 3000个 5000个 10000个
26*8*36cm竖版 250g专用白卡 550 780 1560 2320 3850 7500
25*8*33cm竖版 250g专用白卡 700 1000 1950 2700 4200 8000
30*8*40cm竖版 250g专用白卡 740 1230 2350 3500 5400 9900
30*10*40cm竖版 250g专用白卡 760 1250 2300 3400 5600 10260

纸杯

滚动至顶部